2025년, 국방부의 '2024~2028 국방중기계획'에 따라 군인의 월급이 인상됩니다. 이번 글에서는 2025 군인 봉급표와 함께 병사, 장교, 부사관의 월급을 호봉별로 정리하고 주요 수당과 단기복무 장려금에 대해 정리해드리겠습니다. 군인월급에 대한 전반적인 정보를 확인하고 2025년 저축 계획도 함께 세워보세요.
2025년 병사 월급
병사 월급은 2023년부터 단계적으로 인상되었으며, 2025년에는 병장 기준으로 150만 원까지 상승합니다.
2025년 병사 월급표
계급 | 2024년 월급 | 2025년 월급 |
이병 | 640,000원 | 860,000원 |
일병 | 800,000원 | 960,000원 |
상병 | 1,000,000원 | 1,200,000원 |
병장 | 1,250,000원 | 1,500,000원 |
※ 병사 월급은 세전 금액 기준입니다.
사회진출지원금 (매칭지원금)
병사들은 월급 외에도 사회진출지원금을 통해 자산 형성을 지원받습니다. 이는 병사들이 제대 후 사회 진출에 도움이 될 수 있도록 마련된 제도입니다.
- 장병내일준비적금 매칭지원금:
- 2023년: 월 30만 원
- 2024년: 월 40만 원
- 2025년: 월 55만 원
사회진출지원금은 제대 시 일괄 지급되며, 월급 + 적금 이자 + 매칭지원금을 통해 병사들은 군복무 기간 동안 자산을 크게 늘릴 수 있습니다.
2025년 간부 월급 (봉급표)
2025년 장교 월급 (소장~소위)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
1 | 5,864,200원 | 5,532,100원 | 4,491,200원 | 3,947,800원 | 3,252,400원 | 2,666,300원 | 2,108,800원 | 1,954,800원 |
2 | 6,009,300원 | 5,675,800원 | 4,642,300원 | 4,098,800원 | 3,399,800원 | 2,806,400원 | 2,212,900원 | 2,044,900원 |
3 | 6,154,300원 | 5,819,500원 | 4,793,400원 | 4,249,800원 | 3,547,200원 | 2,946,400원 | 2,317,000원 | 2,135,000원 |
4 | 6,299,300원 | 5,963,200원 | 4,944,500원 | 4,400,700원 | 3,694,600원 | 3,086,500원 | 2,421,100원 | |
5 | 6,444,400원 | 6,107,000원 | 5,095,600원 | 4,551,700원 | 3,842,000원 | 3,226,600원 | 2,538,700원 |
2025년 부사관 월급 (준위~하사)
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 2,465,500원 | 3,457,500원 | 2,391,400원 | 1,994,300원 | 1,938,900원 |
2 | 2,582,800원 | 3,567,900원 | 2,497,500원 | 2,007,100원 | 1,959,600원 |
3 | 2,700,200원 | 3,678,300원 | 2,603,600원 | 2,159,800원 | 1,980,300원 |
4 | 2,817,500원 | 3,788,700원 | 2,709,700원 | 2,242,500원 | 2,000,900원 |
5 | 2,934,900원 | 3,899,200원 | 2,815,800원 | 2,325,300원 | 2,021,600원 |
2025년 간부 수당
간부들은 봉급 외에도 다양한 수당을 받습니다. 2025년 기준 주요 수당은 다음과 같습니다:
수당 종류 | 지급 기준 | 지급 금액 |
직책수당 | 주요 보직 담당 | 50,000원~150,000원 |
시간외근무수당 | 정규 근무 시간 초과 근무 | 초과 시간당 지급 |
위험근무수당 | 위험 업무 수행 | 100,000원 |
정액급식비 | 식사 보전비 | 140,000원 |
명절휴가비 | 설날 및 추석 지급 | 기본급의 60% |
가족수당 | 부양가족 수에 따라 지급 | 가족당 50,000원 |
2025년 단기복무 장려금
단기복무 장교 및 부사관의 장려금도 인상되었습니다:
계급 | 2024년 | 2025년 |
장교 | 12,000,000원 | 15,000,000원 |
부사관 | 10,000,000원 | 13,000,000원 |
관련 링크
군인월급과 2025 군인 봉급표를 통해 군인의 복무 환경과 보상 체계가 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다. 앞으로도 군 복무에 대한 정당한 보상이 이루어지길 기대합니다.
'공무원 정보' 카테고리의 다른 글
2025 소방 공무원 월급 봉급표 (0) | 2024.12.13 |
---|---|
2025년 군인 주택수당 (1) | 2024.12.13 |
2025 교사 월급 호봉별 봉급표 (1) | 2024.12.13 |
2025년 공무원 봉급표 (호봉, 직급) (0) | 2024.12.12 |
2025 달라진 간부 수당: 군인 시간외근무수당 단가 (0) | 2024.12.12 |